Sullivan Striders
Speedwork: An Overview
Training to Run 5Km (3.11 Miles)
by USATF Certified Track and Field Coach
Brian Cavanagh
|
|
Pace | Volume |
| 12 x 400 meters in 1:45 each | 7:00 | 4800 meters |
| 6 x 800m in 3:30 each | 7:00 | 4800 m |
| 4 x 1200m in 5:15 each | 7:00 | 4800 m |
| 3 x 1600m in 7:00 each | 7:00 | 4800 m |
| 2 x 2000m in 8:45 each, 800 in 3:30 | 7:00 | 4800 m |
| 2 x 2400m in 10:30 each | 7:00 | 4800 m |
| 1 x 2800m in 12:15, 2000 in 8:45 | 7:00 | 4800 m |
| 1 x 3200m in 14:00, 1600 in 7:00 | 7:00 | 4800 m |
| 1 x 3600m in 15:45, 1200 in 5:15 | 7:00 | 4800 m |
| 1 x 4000m in 17:30, 800 in 3:30 | 7:00 | 4800 m |
| 1 x 4400m in 19:15, 400 in 1:45 | 7:00 | 4800 m |
| 1 x 5000m in 21:45 | 7:00 | 5000 m (= 5km) |
Further information:
Explore this website's
links or contact webmasters Dennis
Toscano or Brian Cavanagh